Insta360 One R Twin Edition
18,699.00 ₺
Stok Durumu:
Stokta
Drone’unuz yok mu? Sorun değil.
ONE R’ın Görünmez Selfie Çubuğu özelliği ile Dual-Lens 360 Modu kolayca hava açılarını yakalayabilir.
Vlogger’lar ve dijital içerik oluşturucular için harika bir yol arkadaşı son derece yetenekli ve çok yönlü bir kamera.
- 4K Geniş Açı Lens
- 360 Dual Lens
- IPX8 su geçirmez (5 metreye kadar)
- Sony 1 / 2,3 “CMOS görüntü sensörü
- Lityum iyon Pil, 60 dakika kesintisiz kayıt süresi
- Bluetooth ve Wi-Fi
Bunları da beğenebilirsiniz…
DJI Osmo Action
4,299.00 ₺GoPro Hero 9 Black
15,499.00 ₺DJI Osmo Pocket
3,599.00 ₺DJI Pocket 2
13,999.00 ₺
Özellikler |
||
4K GENİŞ AÇI LENS | 360 DUAL LENS | |
Diyafram Açıklığı | F2.8 | F2.0 |
Fotoğraf Çözünürlüğü | 4000 x 3000(4:3) | 6080 x 3040(2:1) |
4000 x 2250(16:9) | ||
Video çözünürlüğü | 4000×3000@24/25/30fps, | 5760×2880@30fps, |
3840×2160@24/25/30/60fps, | 5760×2880@24fps, | |
2720×1530@24/25/30/60/100fps, | 5760×2880@25fps, | |
1920×1080@24/25/30/60/120/200fps | 3840×1920@50fps, | |
3840×1920@30fps, | ||
3008×1504@100fps | ||
Fotoğraf Formatı | jpg, | insp (App veya Studio aracılığıyla dışa aktarılabilir), |
RAW (dng) (RAW dosyalarının dışa aktarılması için PC / Mac’te yazılım gerekir.) | RAW (dng) (RAW dosyalarının dışa aktarılması için PC / Mac’te yazılım gerekir.) | |
Video formatı | insv (App veya Studio aracılığıyla dışa aktarılabilir), | insv (App veya Studio aracılığıyla dışa aktarılabilir), |
mp4 (kamera içi temel sabitlemeyi etkinleştirin), | LOG ve HDR videoları | |
* .İnsv video biçimi, aygıt yazılımı 1.2.16 ve sonrasında .mp4 olarak değiştirilmiştir. | ||
Video Coding | H.264 / H.265 | H.264 / H.265 |
Video Modları | Standart video, HDR video, Timelapse modu, TimeShift modu, | Standart video, HDR video, Timelapse modu, Bullet Time video |
Temel sabitleme modu (kamera içi sabitleme), | ||
Pro stabilizasyon modu (FlowState stabilizasyonunu uygulamak için Insta360 App / Studio veya desteklenen eklentilerle dışa aktarın) | ||
Ağırlık | 121g | 130.5g |
Boyutlar | 72mm x 48mm x 32.4mm | 72mm x 48mm x 43mm |
Çalışma Süresi | 4K@60fps – 70 dakika | 5.7K @ 30fps – 70 dakika |
Video Bit Hızı | 100Mbps | |
Jiroskop | 6 eksenli Jiroskop | |
Uyumlu Cihazlar | iOS: | iOS: |
A11 işlemci yada üstü iOS | A11 işlemci yada üstü iOS | |
iPhone SE, iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, iPhone XS/XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8/8 Plus | iPhone SE, iPhone 11/11 Pro/11 Pro Max, iPhone XS/XS Max, iPhone XR, iPhone X, iPhone 8/8 Plus | |
Android: | Android: | |
Kirin 980 yada üstü (Huawei Mate20, P30 ave üstü) | Kirin 980 yada üstü (Huawei Mate20, P30 ave üstü) | |
Qualcomm Snapdragon 845 (Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 ve üstü) | Qualcomm Snapdragon 845 (Samsung Galaxy S9, Xiaomi Mi 8 ve üstü) | |
Exynos 9810 veya üstü (Samsung S9, S9 +, Note9 ve üstü) | Exynos 9810 veya üstü (Samsung S9, S9 +, Note9 ve üstü) | |
* Yukarıdaki gereksinimleri karşılamayan cihazlar, uygulamayı yine de ONE R’yi kontrol etmek için kullanabilir, ancak AI destekli işlevler ve video oynatma gibi yüksek işlem performansı gereksinimlerine sahip bazı işlemler yetersiz olabilir. | * Yukarıdaki gereksinimleri karşılamayan cihazlar, uygulamayı yine de ONE R’yi kontrol etmek için kullanabilir, ancak AI destekli işlevler ve video oynatma gibi yüksek işlem performansı gereksinimlerine sahip bazı işlemler yetersiz olabilir. | |
Fotoğraf Modu | Standart fotoğraflar, HDR fotoğraflar, Seri Çekim, Aralıklı fotoğraflar, Gece Çekimi | Standart fotoğraflar, HDR fotoğraflar, Seri Çekim, Aralıklı fotoğraflar, Gece Çekimi |
Canlı Yayın | Yakında.. | 360 canlı yayın, FreeCapture Live (kullanıcı görsel perspektifi kontrol eder) |
EV Değeri | ±4EV | |
Pozlama Modları | Photo Shoot | Photo Shoot |
Auto, Manual(Shutter 1/8000s-120s, ISO 100-3200), Shutter Priority(1/8000s-1s), ISO Priority(100-3200) | Auto, Manual(Shutter 1/8000s-120s, ISO 100-3200), Shutter Priority(1/8000s-1s), ISO Priority(100-3200) | |
Video Shoot | Video Shoot | |
Auto, Manual(Shutter 1/8000 – 1/30, ISO 100-3200) | Auto, Manual(Shutter 1/8000 – 1/30, ISO 100-3200) | |
Beyaz Dengesi | Auto, 2700K, 4000K, 5000K, 6500K | |
Bluetooth | BLE4.0 | BLE4.0 |
Wi-Fi | 5G (Yaklaşık 20 metrelik standart aralık) | 5G (Yaklaşık 20 metrelik standart aralık) |
USB | Type-C | Type-C |
* Not: Bu sürüm, yalnızca Android cihazlara (Micro-USB veya Type-C aracılığıyla) kablolu bağlantıyı destekler. İOS cihazlara kablolu bağlantıyı desteklemez. Hem iOS hem de Android için tam kablosuz destek mevcuttur. | * Not: Bu sürüm, yalnızca Android cihazlara (Micro-USB veya Type-C aracılığıyla) kablolu bağlantıyı destekler. İOS cihazlara kablolu bağlantıyı desteklemez. Hem iOS hem de Android için tam kablosuz destek mevcuttur. | |
Micro SD Card | UHS-I V30 speed class, exFAT(FAT64) SD kart en fazla 1TB a kadar. | UHS-I V30 speed class, exFAT(FAT64) SD kart en fazla 1TB a kadar. |
Batarya Kapasitesi | 1190mAh | 1190mAh |
Şarj Yöntemi | Type-C | Type-C |
Şarj Süresi | 65 dakika | 65 dakika |
Kullanım Koşulları | -20℃ ve 40℃ arası | -20℃ ve 40℃ arası |
Kutu İçeriği
Insta360 ONE R Twin Edition Ünite | |
Çift Lensli 360 kamera | |
4K Geniş Açı kamera | |
Şarj İstastonu | |
Montaj Braketi | |
Lens kapağı | |
Şarj Kablosu |
Sadece oturum açmış müşteriler yorum yapabilir .
İncelemeler
Daha inceleme yapılmamış.