DJI Mavic Mini Fly More Combo
3,699.00 ₺
250 gramın altında olan Mavic Mini, neredeyse ortalama bir akıllı telefon kadar hafiftir. Bu, onu son derece taşınabilir hale getirir ve bu durum, mavic miniyi kanuni düzenlemelerden muaf tutabilecek en düşük ve en güvenli ağırlık sınıfına yerleştirir.
DJI Mavic Mini üzerindeki güçlü ve 249g hafifliğindeki kamerası ile 2.7K çözünürlüğünde QuadHD kalitesinde videoları 30 dakikalık uçuş süresiyle sizlere sunuyor.
Stokta yok
Yeni DJI Fly uygulaması, basit ve sezgisel bir kullanıcı deneyimi sunarak yalnızca birkaç dokunuşla sinematik çekimler oluşturmanıza olanak tanır.
Mavic Mini, pervaneleri tamamen koruyan ve uçuş güvenliğini artıran 360 ° Pervane Koruması ile donatılmıştır.
DJI Fly uygulaması, sadece bir dokunuşla harika videolar oluşturan çeşitli İçerik Oluşturucu Şablonları sunar. Düzenleme deneyimi olmayan yeni başlayanlar bile her anı sosyal medyada popüler hale getirebilir.
Marka | DJI |
---|---|
Renk | Gri |
Kayıt Gerekliliği | İHA Kaydı Gerektirmez |
Sensör | 1/2.3” CMOS Efektif Piksel Değeri: 12 Milyon |
Lens | FOV: 83° 35 mm Format Değerinde: 24 mm Diyafram: f/2.8 Odak Menzili: 1 m – ∞ |
ISO Aralığı | Video: 100-3200 (Auto) Fotoğraf: 100-1600 (Auto) 100-3200 (Manual) |
Shutter Hızı | Elektronik Shutter: 4-1/8000s |
Fotoğraf Çözünürlüğü | 4:3: 4000×3000 16:9: 4000×2250 |
Fotoğraf Modu | Single shot Interval: 2/3/5/7/10/15/20/30/60 s |
Video Çözünürlüğü | 2.7 K: 2720×1530 25/30 p FHD: 1920×1080 25/30/50/60 p |
Video Bitrate | 40 Mbps |
Fotoğraf Formatı | JPEG |
Video Formatı | MP4 (H.264/MPEG-4 AVC) |
Canlı Görüntü Kalitesi | 720p/30fps |
Maksimum Uçuş Mesafesi | 5.8 GHz: 4000 m (FCC); 2500 m (SRRC) Model MR1SD25 2.4 GHz: 2000 m (MIC/CE) 5.8 GHz: 500 m (CE) |
Maksimum Uçuş Süresi | 30 dakika (rüzgarsız ortamda ölçülmüştür) |
Batarya Gücü | 1100 mAh |
Global Navigasyon Uyduları | GPS+GLONASS |
SD Kart Kapasitesi | 256 GB |
SD Kart Özelliği | UHS-I Speed Class 3 ya da üstü |
Sadece oturum açmış müşteriler yorum yapabilir .
İncelemeler
Daha inceleme yapılmamış.