DJI Mavic 2 Pro Smart Controller
20,299.00 ₺
Hasselblad Kamera 8 km Menzil, 31 dakika uçuş süresi, Omnidirectional Sensörler sayesinde Gelişmiş Pilot Asistanı ile güvenli uçuş, Aktif Takip 2.0, Akıllı uçuş modları ve 4 Farklı Hyperlapse modu ile Mavic Serisi artık daha profesyonel.
Stokta yok
Bunları da beğenebilirsiniz…
Phantom 4 Pro v2.0
13,499.00 ₺DJI Mavic 2 Pro Smart Controller Fly More Combo
23,499.00 ₺DJI Mavic 2 Zoom
26,849.00 ₺DJI Mavic 2 Pro Smart Controller
Hasselblad Kamera 8 km Menzil, 31 dakika uçuş süresi, Omnidirectional Sensörler sayesinde Gelişmiş Pilot Asistanı ile güvenli uçuş, Aktif Takip 2.0, Akıllı uçuş modları ve 4 Farklı Hyperlapse modu ile Mavic Serisi artık daha profesyonel.
Drone
Ağırlık (Pervaneler Ve Batarya Dahil) | Mavic 2 Pro: 907 g |
---|---|
Boyut | Katlandığında: 214×91×84 mm (uzunluk×genişlik×yükseklik) Pervaneler Açıkken: 322×242×84 mm (uzunluk×genişlik×yükseklik) |
Diagonal Mesafe | 354 mm |
Max Yükselme Hızı | 5 m/s (S-mode) 4 m/s (P-mode) |
Max Alçalma Hızı | 3 m/s (S-mode) 3 m/s (P-mode) |
Max Hız (Deniz Seviyesinde,Rüzgarsız) | 72 kph (S-mode) |
Max Sinyal Aktarım Mesafesi (Deniz Seviyesinden) | 6000 m |
Max Uçuş Süresi (Rüzgarsız) | 31 Dakika (25 Km sabit hız ile) |
Max Süzülme Süresi (Rüzgarsız) | 29 Dakika |
Max Uçuş Mesafesi (Rüzgarsız) | 18 km (50 km sabit hız ile) |
Max Rüzgar Hızı Direnci | 29–38 km/s |
Max Tilt Açısı | 35° (S-mode, Uzaktan Kumanda ile) 25° (P-mode) |
Max Açısal Hareket | 200°/s |
Çalışma Sıcaklığı | -10°C – 40°C |
Çalışma Frekansları | 2.400 – 2.483 GHz 5.725 – 5.850 GHz |
Sinyal Aktarım Gücü (EIRP) | 2.400 – 2.483 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤20 dBm SRRC:≤20 dBm MIC:≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC:≤26 dBm CE:≤14 dBm SRRC:≤26 dBm |
GNSS | GPS+GLONASS |
Havada Asılı Kalma Doğrusallığı | Dikey: ± 0.1 m (when vision positioning is active) ± 0.5 m (with GPS positioning) Yatay: ± 0.3 m (when vision positioning is active) ± 1.5 m (with GPS positioning) |
Dahili Hafıza | 8 GB |
Kamera
Sensör | 1” CMOS Etkin Pikseller: 20 milyon |
---|---|
Lens | FOV: yaklaşık 77° 35 mm Format eşdeğeri: 28 mm Diyafram: f/2.8–f/11 Çekim Menzili: 1 m to ∞ |
ISO Değeri | Video: 100-6400 Fotoğraf: 100-3200 (auto) 100-12800 (manual) |
Shutter Hızı | Elektronik Shutter: 8–1/8000s |
Sabit Fotoğraf Boyutu | 5472×3648 |
Sabit Fotoğraf Modları | Tek Çekim Seri Çekim: 3/5 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Video Çözünürlüğü | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Max Video Bitrate | 100Mbps |
Renk Modları | Dlog-M (10bit), HDR destekli video (HLG 10bit) |
Uyumlu Dosya Formatları | FAT32 (≤ 32 GB) exFAT (> 32 GB) |
Fotoğraf | JPEG / DNG (RAW) |
Video | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Uzaktan Kumanda
Çalışma Frekansı | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.850 GHz |
---|---|
Max Aktarım Mesafesi (Engel Olmadan, Açık Alanda) | 2.400 – 2.483 GHz; 5.725 – 5.850 GHz FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Çalışma Ortamı Sıcaklığı | 0℃ – 40℃ |
Verici Gücü (EIRP) | 2.400 – 2.483 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤20 dBm SRRC: ≤20 dBm MIC: ≤20 dBm 5.725-5.850 GHz FCC: ≤26 dBm CE: ≤14 dBm SRRC: ≤26 dBm |
Battery | 3950 mAh |
Çalışma Voltajı | 1800 mA ⎓ 3.83 V |
Desteklenen Mobil Cihaz Boyutları | Max length: 160 mm; max thickness: 6.5–8.5 mm |
Desteklenen USB Arayüzleri | Lightning, Micro USB (Type-B), USB-C |
Sensörler
Sensör Sistemi | Omnidirectional Obstacle Sensing (Tümyönlü Objeden Kaçınma) |
---|---|
Ön | Hassas Ölçüm Menzili: 0.5 – 20 m Algılama Menzili: 20 – 40 m Algılama Menzili: ≤ 14m/s FOV: Yatay: 40°, Dikey: 70° |
Arka | Hassas Ölçüm Menzili: 0.5 – 16 m Algılama Menzili: 16 – 32 m Algılama Menzili: ≤ 12m/s FOV: Yatay: 60°, Dikey: 77° |
Üst | Hassas Ölçüm Menzili: 0.1 – 8 m |
Alt | Hassas Ölçüm Menzili: 0.5 – 11 m Algılama Menzili: 11 – 22 m |
Yan | Hassas Ölçüm Menzili: 0.5 – 10 m Algılama Menzili: ≤ 8m/s FOV: Yatay: 80°, Dikey: 65° |
Çalışma Ortamı | Ön, Arka ve Yanlar: Yeterli aydınlanan temiz desensiz yüzeyler (lux > 15) Üst: Karışık ve yansıma olan yüzeyler (>20%) (Duvarlar, Ağaçlar, İnsanlar vb.) Alt: Yeterli aydınlanan temiz desensiz yüzeyler (lux > 15) Karışık ve yansıma olan yüzeyler (>20%) (Duvarlar, Ağaçlar, İnsanlar vb.) |
Akıllı Uçuş Bataryası
Kapasite | 3850 mAh |
---|---|
Voltaj | 15.4 V |
Max Şarj Voltajı | 17.6 V |
Batarya Tipi | LiPo 4S |
Enerji | 59.29 Wh |
Net Ağırlık | 297 g |
Şarj Ortamı Sıcaklığı | 5℃ – 40℃ |
Max Şarj Gücü | 80 W |
Mobil Uygulama
Mobil Uygulama | DJI GO |
---|---|
Canlı Yayın Kalitesi | 720p@30fps、1080p@30fps(Uzaktan Kumanda ile) 720p@30fps(Wi-Fi) 720p@60fps、1080p@30fps(DJI Goggles) |
Gecikme | 160-170ms (Mobil cihaza göre değişebilir) |
Desteklenen İşletim Sistemleri |
|
Tavsiye Edilen Mobil Cihazlar |
|
Marka | DJI |
---|---|
Renk | Koyu Gri |
Kayıt Gerekliliği | İHA Kaydı Gerektirir |
Güvenlik Sensörü | Alt, Arka, Ön, Sağ, Sol, Üst |
Sensör | 1” CMOS Efektif Piksel: 20 Milyon |
Lens | FOV: yaklaşık 77° 35 mm Format Değerinde: 28 mm Diyafram: f/2.8–f/11 Odak Manzili: 1 – to ∞ |
ISO Aralığı | Video: 100-6400 Fotoğraf: 100-3200 (auto) 100-12800 (manual) |
Shutter Hızı | Elektronik Shutter: 8–1/8000s |
Fotoğraf Çözünürlüğü | 5472×3648 |
Fotoğraf Modu | Single shot Burst shooting: 3/5 frames Auto Exposure Bracketing (AEB): 3/5 bracketed frames at 0.7 EV Bias Interval (JPEG: 2/3/5/7/10/15/20/30/60s RAW:5/7/10/15/20/30/60s) |
Video Çözünürlüğü | 4K: 3840×2160 24/25/30p 2.7K: 2688×1512 24/25/30/48/50/60p FHD: 1920×1080 24/25/30/48/50/60/120p |
Video Bitrate | 100Mbps |
Renk Modu | Dlog-M (10bit), HDR video desteği (HLG 10bit) |
Fotoğraf Formatı | JPEG / DNG (RAW) |
Video Formatı | MP4 / MOV (MPEG-4 AVC/H.264, HEVC/H.265) |
Canlı Görüntü Kalitesi | 720p@30fps / 1080p@30fps |
Maksimum Uçuş Mesafesi | FCC: 8000 m CE: 5000 m SRRC: 5000 m MIC: 5000 m |
Maksimum Uçuş Süresi | 31 Dakika (25 Kmh sabit hızda) |
Batarya Gücü | 3850 mAh |
Global Navigasyon Uyduları | GPS+GLONASS |
SD Kart Kapasitesi | 128 GB |
SD Kart Özelliği | UHS-I Speed Class 3 ya da üstü |