Amazfit GTS Akıllı Saat
1,499.00 ₺
Stok Durumu:
Stokta Yok
Özelleştirilebilir widget’lar, Dayanıklı metalik tasarım. 1,65 inç 340 PPI AMOLED ekran ile yepyeni Amazfit GTS. 5 ATM suya dayanıklı, 12 farklı sporu modu, Dahili GPS ve yüksek hassasiyetli Huami Biotracker ™ optik kalp atış hızı sensörü ile birlikte 14 gün pil ömrü.
- Fiziksel durumunuzu daha iyi anlamanızı ve sağlığınızın kontrolünü daha doğru bir şekilde almanızı sağlayan huami-PAI Sağlık Değerlendirme Sistemi ile birlikte gelir.
- Bu akıllı saat, koşu, bisiklet, yüzme, dağcılık vb. Gibi 12 spor modunu doğru bir şekilde izlemek için GPS konumlandırma sistemi ile etkinleştirilmiştir.
- Yenilikçi BioTracker PPG kalp atış hızı sensörü sayesinde kalp sağlığınızı 7/24 izleyebilirsiniz.
- Amazfit GTS akıllı saatinizde e-posta, metin, Facebook, hava durumu tahminleri gibi favori uygulamalarınız için akıllı bildirimler ve özel titreşimler alın.
Bunları da beğenebilirsiniz…
Mi IMI Akıllı Saat
1,299.00 ₺Fitbit Sense Akıllı Saat
5,999.00 ₺Amazfit Verge Akıllı Saat
999.00 ₺ – 1,299.00 ₺Haylou Solar Akıllı Saat
1,399.00 ₺Mi Smart Band 5 Akıllı Bileklik
999.00 ₺
Özellikler |
|||||
Boyutlar | 43.25 x 36.25 x 9.4mm | ||||
Ağırlık (kayışsız) | Yaklaşık. 24,8 g | ||||
Gövde malzemesi | Uçak sınıfı alüminyum alaşım, polimer malzeme | ||||
Kayış malzemesi | Silikon | ||||
Kayış uzunluğu | 120 mm (long), 87 mm (short) | ||||
Kayış genişliği | 20mm | ||||
Su geçirmezlik derecesi | 5 ATM | ||||
Ekran | 1,65 “AMOLED, çözünürlük 348 x 442, 341 ppi,% 100 NTSC, her zaman açık ekran | ||||
Dokunmatik ekran | Corning Gorilla 3. nesil temperli cam + parmak izi önleyici kaplama | ||||
Sensörler | BioTrackerTM PPG Bio-Tracking Optik Sensör | 6 eksenli hızlanma sensörü | 3 eksenli jeomanyetik sensör | Hava basıncı sensörü | Ortam ışığı sensörü |
Bluetooth | BT5.0 BLE | ||||
Batarya | 220mAh lithium-ion polymer batarya (Tipik değer) | ||||
Şarj süresi | Yaklaşık 2 saat | ||||
Şarj yöntemi | Manyetik / 2 pimli POGO pimi | ||||
Pil ömrü | Tipik kullanım senaryosu: 14 gün | Kalp atış hızı her zaman açık, uyku izleme; saati 30 kez görmek için bileği kaldırın ve her gün tüm işlemler için 5 dakika; GPS açıkken haftada 3 kez 30 dakika egzersiz yapın. | Temel saat modu: 46 gün | Bluetooth bağlantısını, kalp atış hızını ve diğer işlevleri kapatın ve saati günde 100 kez görmek için bileğinizi kaldırın. | |
Desteklenen cihazlar | Android 5.0 veya iOS 10.0 ve üzeri | ||||
Aksesuarlar | Manyetik şarj standı, kullanım kılavuzu | ||||
Uygulama | Zepp Uygulaması (eski adıyla Amazfit Uygulaması) | ||||
Renk | Siyah, Gri, Mavi, Altın, Kırmızı |
---|
Sadece oturum açmış müşteriler yorum yapabilir .
İncelemeler
Daha inceleme yapılmamış.